NGO Anwendungen
Anwendungen und Projekte Generativer KI aus und in Nonprofits
(Letzte vollständige Überprüfung der Links am 28.03.2026)
📋 Projekte und Anwendungen
| Tool | Beschreibung | Land | Kosten |
|---|---|---|---|
| 112 - KI rettet Leben | Deutsches Rotes Kreuz | 🇩🇪 🇪🇺 | |
| ABLE | Ableism Bias Language Evolution der Aktion Mensch und Hochschule BI | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 |
| AI_dshilfe partizipativ | 🇩🇪 🇪🇺 | ||
| AWO KI-Spielplatz | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 | |
| Behörden-KlarText | Verständlichere Behördensprache #OpenSource | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 |
| Bürgergeld Rechner der Caritas | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 | |
| Carifix | Beratungsassistent der Caritas für Mitarbeitende | 🇩🇪 🇪🇺 | |
| Caritas KI Projekt Check Bot | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 | |
| Civic Coding Projektlandkarte | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 | |
| Civic Data Lab | KI Datenprojekte Sammlung | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 |
| Desinfo Navigator | Desinformations-Strategien überprüfen | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 |
| Diversitäts Check | von Texten - - CustomGPT | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 |
| einfachesprache.xyz | Alltagssprache zu einfacher Sprache (vom FC St. Pauli) | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 |
| Fröbel: Elterngespräche mit KI | 🇩🇪 🇪🇺 | ||
| Holo Voices | Stimmen für die Ewigkeit - Holocaust Opfer Avatare | 🇩🇪 🇪🇺 | |
| Ianos | Intelligente Assistenten für eine nachhaltige Optimierung des Sozialwesens | 🇩🇪 🇪🇺 | |
| Ikido | Gebrauchsfertige KI Materialien für Jugendliche | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 |
| Jugendhilfe AI | Pilotphase | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 |
| KI für ein gutes Altern | Bundes-AG der Seniorenorganisationen e.V. | 🇩🇪 🇪🇺 | |
| KI gestützte Assistenz für digitale, psychosoziale Beratung | TH Nürnberg | 🇩🇪 🇪🇺 | |
| Kisu | Kinderleicht KI-basiert suchen - - Uni Saarland | 🇩🇪 🇪🇺 | |
| Kompass inklusiv | KI für die berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderungen | 🇩🇪 🇪🇺 | |
| Lupai | designed to help understand German bureaucracy and know your rights | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 |
| Mother Earth AI | mit der Erde telefonieren | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 |
| Muslim AI | 🆓 | ||
| Nikodemus AI | für Bibelfragen | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 |
| Pro Familia | Projekt Digitaler Erstkontakt (pdf) | 🇩🇪 🇪🇺 | 🆓 |
| Rabbi Ari | AI Assistant for Jewish Learning | 🇮🇱 | 🆓 € |
| Seeing AI | Talking Camera for the Blind (von Microsoft) #iOS #Android | 🇺🇸 | 🆓 |
| SoKi | KI-System für Schreiben und Dokumentieren in der Sozialen Arbeit | 🇩🇪 🇪🇺 | € |
| UX für KI | Universität zu Lübeck | 🇩🇪 🇪🇺 | |
| Youna | KI-Technologie für Rassismusbetroffene | 🇩🇪 🇪🇺 |
Kirche
Links
andere
📋 last not least
| Tool | Beschreibung | Land | Kosten |
|---|---|---|---|
| Real World AI Case Studies |